Content Creation
| Basic | Plus | Pro |
Zeit vor Ort | 2 Stunden | 4 Stunden | ganztags |
Bearbeitete Fotos | 40 | 80 | 120 |
Kurzvideos | 1 | 2 | 3 |
Social Media Postings
Anzahl Postings pro Network & Monat, Richtwerte können je nach Betrieb & Audience variieren
| Basic | Plus | Pro |
Instagram | 4 | 6 | 8 |
Facebook | 4 | 6 | 8 |
Reels | 1 | 2 | 3 |
Stories | 8 | 14 | 18 |
LinkedIn | 1 | 3 | 5 |
Total Postings | 20+ | 30+ | 40+ |
Community Management
| Basic | Plus | Pro |
Story Reposts | ✓ | ✓ | ✓ |
Engagement | ✓ | ✓ | ✓ |
Antwort auf Kommentare | | ✓ | ✓ |
Antwort auf Rezensionen | | | ✓ |
Weitere Dienstleistungen
Verrechnung nach Aufwand
- Newsletter
- Meta Ads
- Text
- Grafik
- TikTok
- YouTube